Prosumut
Pileg

Hasil Final Pemilu 2019: PKS Tikung Demokrat, PDIP Juaranya

PROSUMUT – Hasil final rekapitulasi nasional pemilu anggota legislatif ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Selasa dini hari 21 Mei 2019.

Berikut ini hasil final sembilan partai politik lolos ke Senayan setelah memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
5. NasDem: 12.661.792 (9,05 persen)
6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)
8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)
9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)

Jumlah pemilih dalam Pemilu Anggota DPR RI sebanyak 199.979.320 pemilih, sementara jumlah suara sah secara nasional 139.971.260 suara.

Pemilu 2014

Sebagai perbandingan, berikut ini perolehan suara dan persentase nasional Pemilu 2014.

1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
2. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
3. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
4. Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
5. PKB 11.298.950 suara (9,04%)
6. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
7. PKS 8.480.204 suara (6,79%)
8. Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
9. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
10. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
11. PBB 1.825.750 suara (1,46%)
12. PKPI 1.143.094 suara (0,91%)

Konten Terkait

1.646.967 Lembar Surat Suara Capres Tiba di Medan

Ridwan Syamsuri

Mendagri Usulkan Pileg Pilpres Dipisah

Demokrat Hadapi Tekanan Dahsyat Jelang Pileg & Pilpres

Val Vasco Venedict

30 Caleg asal Sumut Melenggang ke Senayan, Berikut Namanya!

Val Vasco Venedict

Kapolda Marah, Ancam Pidanakan KPU Nisel

Val Vasco Venedict

100 Anggota DPRD Sumut 2019-2024 Ditetapkan, Simak Nama-namanya!

Val Vasco Venedict
PROSUMUT
Inspirasi Sumatera Utara